Generales Escuchar artículo

Con los resultados finales publicados, Benítez aseguró que la votación fue más rápida de lo esperado

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas de 2025 en San Juan confirmó los resultados en los 19 departamentos.

Con los resultados finales publicados, Benítez aseguró que la votación fue más rápida de lo esperado

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas de 2025 en San Juan confirmó los resultados en los 19 departamentos.

Este miércoles a la tarde concluyó el escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, proceso que había comenzado el martes a las 18 horas en la sede de la Secretaría Electoral. Con la revisión finalizada, se confirmaron los resultados en los 19 departamentos de la provincia, con tres fuerzas que dominaron el mapa político: Fuerza San Juan, Por San Juan y La Libertad Avanza.

El recuento ratificó un escenario de predominio peronista, aunque con matices y sorpresas locales. Fuerza San Juan se impuso en 13 departamentos, mientras que Por San Juan logró la victoria en cinco, y La Libertad Avanza se quedó únicamente con la Capital, donde obtuvo su mejor desempeño provincial.

Edgardo Benítez, secretario electoral federal, dijo que con este nuevo sistema de votación la gente demoró alrededor de 1 minuto. Cabe mencionar que se implementó el sistema de boleta unica y la desaparición del cuarto oscuro que fue reemplazado por una cabina.

Números

El resultado global muestra una fuerte paridad entre las principales fuerzas, con una distribución territorial que marca contrastes entre el Gran San Juan y el interior provincial. A continuación, los resultados finales de los tres frentes más votados en cada departamento:

  • 9 de Julio: Fuerza San Juan 42,13% | Por San Juan 29,91% | LLA 15,91%
  • 25 de Mayo: Fuerza San Juan 45,88% | Por San Juan 27,44% | LLA 17,95%
  • Albardón: Fuerza San Juan 37,90% | Por San Juan 29,27% | LLA 22,32%
  • Angaco: Fuerza San Juan 42,41% | Por San Juan 29,22% | LLA 17,29%
  • Calingasta: Fuerza San Juan 31,82% | LLA 26,63% | Por San Juan 26,57%
  • Capital: LLA 33,76% | Por San Juan 31,27% | Fuerza San Juan 22,71%
  • Caucete: Fuerza San Juan 36,55% | Por San Juan 36,28% | LLA 17,11%
  • Chimbas: Fuerza San Juan 43,12% | LLA 23,68% | Por San Juan 23,01%
  • Iglesia: Fuerza San Juan 28,70% | Por San Juan 27,25% | LLA 24,97%
  • Jáchal: Fuerza San Juan 46,19% | Por San Juan 21,86% | LLA 19,68%
  • Pocito: Fuerza San Juan 37,11% | Por San Juan 27,18% | LLA 24,77%
  • Rawson: Fuerza San Juan 35,28% | LLA 28,02% | Por San Juan 25,14%
  • Rivadavia: Por San Juan 37,76% | LLA 27,25% | Fuerza San Juan 25,06%
  • San Martín: Fuerza San Juan 54,25% | Por San Juan 26,49% | LLA 11,61%
  • Santa Lucía: Por San Juan 40,33% | LLA 25,22% | Fuerza San Juan 24,74%
  • Sarmiento: Por San Juan 29,64% | Fuerza San Juan 25,07% | LLA 18,53%
  • Ullum: Fuerza San Juan 51,85% | Por San Juan 26,14% | LLA 14,21%
  • Valle Fértil: Por San Juan 40,65% | Fuerza San Juan 35,52% | LLA 17,30%
  • Zonda: Por San Juan 39,35% | Fuerza San Juan 29,62% | LLA 22,01%

Comentarios
Volver arriba